爱德华王子岛技术移民境内申请人类别(Skilled Workers in PEI)是专为那些已经在爱德华王子岛(PEI)的雇主处获得高技能工作的申请人设计的移民途径。这个类别旨在帮助雇主解决长期的劳动力短缺问题,同时为申请人提供一个稳定的途径,通过他们的工作技能和经验来获得永久居民身份。
爱德华王子岛技术移民境内申请人类别(Skilled Workers in PEI)是专为那些已经在爱德华王子岛(PEI)的雇主处获得高技能工作的申请人设计的移民途径。这个类别旨在帮助雇主解决长期的劳动力短缺问题,同时为申请人提供一个稳定的途径,通过他们的工作技能和经验来获得永久居民身份。
为了帮助有意向通过PEI技术移民项目在爱德华王子岛(PEI)定居的申请人了解具体要求,以下是该项目的申请条件概述:
以上是PEI技术移民项目的申请条件,旨在为有意在PEI省发展职业生涯的技术人才提供详细指南。
年龄范围 | 得分 |
---|---|
18-24岁 | 15分 |
25-29岁 | 12分 |
30-44岁 | 10分 |
45-49岁 | 5分 |
50岁及以上 | 0分 |
语言水平 | 英语得分 | 法语得分 | 双语额外加分 |
---|---|---|---|
CLB 9及以上 | 20分 | 20分 | +10分 |
CLB 8 | 17分 | 17分 | +10分 |
CLB 7 | 14分 | 14分 | +10分 |
CLB 6 | 11分 | 11分 | +10分 |
CLB 5 | 8分 | 8分 | +10分 |
CLB 4 | 5分 | 5分 | +10分 |
教育程度 | 得分 |
---|---|
博士学位 | 15分 |
硕士学位 | 14分 |
双学士学位 | 12分 |
学士学位 | 10分 |
文凭/证书 | 5分 |
工作年限 | 得分 |
---|---|
6年及以上 | 20分 |
4-5年 | 15分 |
2-3年 | 10分 |
1年 | 5分 |
雇佣情况 | 得分 |
---|---|
PEI省内长期全职工作 | 15分 |
PEI省内长期兼职工作 | 7分 |
加拿大其他省份工作经验 | 5分 |
适应能力因素 | 得分 |
---|---|
在PEI省有亲属 | 5分 |
个人或配偶在PEI省有工作经验 | 5分 |
个人或配偶在PEI省完成两年以上学习 | 5分 |
以上表格为PEI技术移民评分系统的详细解读,旨在为有意通过该项目移民至爱德华王子岛的申请人提供清晰的评分指南。